Todistusvalinta 2026 · Taloustiede
Taloustieteen pisterajat 2026
Todistusvalinnan alimmat hyväksytyt pistemäärät syksyllä 2026 alkaneisiin koulutuksiin: 5 hakukohdetta 3 yliopistossa. Korkein raja oli 114,1 pistettä (Taloustieteen kandiohjelma, Helsingin yliopisto) ja matalin 85,2 pistettä (Taloustiede, Itä-Suomen yliopisto).
- Hakukohteita
- 5
- Korkein raja 2026
- 114,1
- Enimmäispisteet
- 158,9
Hakukohteet pisterajan mukaan
| Hakukohde | Alin | Ei-ensikertalaiset | Ylin |
|---|---|---|---|
| Taloustieteen kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Helsingin yliopisto | 114,1 | ei hyväksyttyjä | 151,3 |
| Taloustiede, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)Turun yliopisto | 109,7 | 147,3 | 155,1 |
| Elintarviketalouden ja kulutuksen kandiohjelma, elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Helsingin yliopisto | 93,5 | 132,3 | 147,5 |
| Ympäristön ja maatalouden taloustieteen kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)Helsingin yliopisto | 88,8 | 133,0 | 155,6 |
| Taloustiede, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (3 v)Itä-Suomen yliopisto | 85,2 | ei hyväksyttyjä | 111,1 |
Alin on todistusvalinnan alin ja ylin korkein hyväksytty pistemäärä syksyllä 2026 alkaneisiin koulutuksiin, kun varasijoilta valitut on huomioitu. Ensikertalainen voi tulla valituksi sekä ensikertalaiskiintiössä että yleisessä jonossa, joten hänen rajansa on alin. Ei-ensikertalainen kilpailee vain yleisessä jonossa, joten hänen rajansa on alin hyväksytty ei-ensikertalainen (ei hyväksyttyjä: hakukohteeseen ei hyväksytty yhtään ei-ensikertalaista). Rajat vaihtelevat vuosittain hakijamäärän ja aloituspaikkojen mukaan. Yliopistojen pisteytys uudistui vuonna 2026, joten aiempien vuosien rajat eivät ole vertailukelpoisia näihin lukuihin; ne näkyvät hakukohteen omalla sivulla.
Riittävätkö sinun pisteesi?
Syötä yo-arvosanasi laskuriin. Se laskee todistuspisteesi, vertaa niitä jokaisen hakukohteen rajaan ja näyttää, paljonko arvosanan nosto toisi.
Näin pisteet lasketaan
Kaikki tämän sivun hakukohteet käyttävät yliopistojen pisteytystaulukkoa Matemaattiset tieteet, taloustiede ja tietojenkäsittelytieteet, enimmäispisteet 158,9. Pisteitä saa viidestä aineesta: ensin taulukon painotetuista aineista, sitten muista aineista ne, jotka tuottavat eniten pisteitä. Samasta aineesta saa pisteet vain kerran, joten pitkästä ja lyhyestä matematiikasta lasketaan parempi.
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematiikka, pitkä | 37,9 | 34,1 | 30,3 | 22,7 | 11,4 | 5,7 |
| Matematiikka, lyhyt | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitkä kieli | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Keskipitkä kieli | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Lyhyt kieli (muu kuin englanti) | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Elämänkatsomustieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Kemia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Psykologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Terveystieto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Uskonto | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Yhteiskuntaoppi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Lyhyt englanti | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Yliopistot, joissa on taloustieteen hakukohteita
Muiden alojen pisterajat
- Biokemia ja molekyylibiotieteet
- Biologia ja ympäristötieteet
- Biolääketiede
- Englanti
- Espanja
- Farmasia
- Filosofia
- Fysiikka
- Geotieteet
- Hammaslääketiede
- Historia
- Kauppatiede ja tietojärjestelmätiede
- Kemia
- Kirjallisuustieteet
- Kotimaiset kielet: ruotsi
- Kotimaiset kielet: saame
- Kotimaiset kielet: suomi
- Kulttuurien ja taiteiden tutkimus
- Logopedia
- Lääketiede
- Maantiede
- Matematiikka, tilastotiede ja datatiede
- Metsätieteet
- Oikeustieteet
- Psykologia
- Ranska
- Saksa
- Tekniikan ala
- Teologia
- Terveystieteet
- Tietojenkäsittelytieteet
- Venäjä
- Vieraat kielet alkeistasolta
- Viestintätieteet
- Yhteiskuntatieteet
- Yleinen- ja aikuiskasvatustiede sekä muut kasvatusalan koulutukset
Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, avoin rajapinta, aineisto päivitetty 13.10.2026. Ala on virallisen hakukohdeluettelon otsikko. Ei-ensikertalaisten rajat: Vipunen, raportti Haku- ja valintatiedot – korkeakoulu – pisterajat, luettu 31.10.2026. Tämä ei ole virallinen palvelu: tarkista valintaperusteet aina Opintopolusta.