Lukiovertailu · kevät 2026
Lukioiden ylioppilastulokset 2026
Keväällä 2026 ylioppilaaksi valmistui 25 831 lukion oppimäärän suorittanutta, ja heidän koearvosanojensa keskiarvo oli 4,37. Vertailussa ovat kaikki 343 lukiota, joista valmistui vähintään 10 ylioppilasta. Kärjessä olivat Ressun lukio, Helsingin normaalilyseo ja Otaniemen lukio.
Kaikki lukiot keskiarvon mukaan
Keskiarvo on ylioppilaiden kaikkien koearvosanojen keskiarvo pisteinä: L = 7, E = 6, M = 5, C = 4, B = 3, A = 2 ja hylätty I = 0. Muutos kertoo, montako sijaa lukio nousi tai laski keväästä 2025. Alleviivatusta nimestä aukeaa lukion oma sivu, jossa on aineittaiset tulokset.
| Sija | Lukio | Kunta | Ylioppilaita | Keskiarvo | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ressun lukioHelsinki | Helsinki | 127 | 6,16 | ±0 |
| 2. | Helsingin normaalilyseoHelsinki | Helsinki | 84 | 5,99 | ±0 |
| 3. | Otaniemen lukioEspoo | Espoo | 297 | 5,65 | ±0 |
| 4. | Helsingin Suomalainen YhteiskouluHelsinki | Helsinki | 103 | 5,59 | ▲ 2 |
| 5. | Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioTurku | Turku | 204 | 5,44 | ▲ 2 |
| 6. | Jyväskylän normaalikouluJyväskylä | Jyväskylä | 99 | 5,37 | ▲ 5 |
| 6. | Oulun lyseon lukioOulu | Oulu | 161 | 5,37 | ▲ 13 |
| 8. | Helsingin yliopiston Viikin normaalikouluHelsinki | Helsinki | 67 | 5,36 | ▲ 15 |
| 9. | Kuninkaantien lukioEspoo | Espoo | 158 | 5,34 | ▼ 5 |
| 10. | Tampereen yliopiston normaalikouluTampere | Tampere | 70 | 5,33 | ▼ 6 |
| 11. | Töölön yhteiskoulun lukioHelsinki | Helsinki | 96 | 5,32 | ▼ 3 |
| 12. | Oulun normaalikouluOulu | Oulu | 49 | 5,29 | ▲ 21 |
| 13. | Tapiolan lukioEspoo | Espoo | 140 | 5,28 | ▲ 6 |
| 14. | Tampereen klassillinen lukioTampere | Tampere | 208 | 5,26 | ▲ 3 |
| 15. | Etelä-Tapiolan lukioEspoo | Espoo | 119 | 5,22 | ▼ 6 |
| 15. | Gymnasiet Grankulla samskolaKauniainen | Kauniainen | 94 | 5,22 | ▲ 1 |
| 17. | Lahden yhteiskoulun lukioLahti | Lahti | 134 | 5,21 | ▼ 2 |
| 18. | Kerttulin lukioTurku | Turku | 125 | 5,19 | ▲ 4 |
| 19. | Puolalanmäen lukioTurku | Turku | 157 | 5,17 | ▲ 7 |
| 19. | Suomen kristillinen yhteiskouluKaarina | Kaarina | 16 | 5,17 | ▼ 7 |
| 21. | Sibelius-lukioHelsinki | Helsinki | 141 | 5,15 | ▲ 5 |
| 22. | Kulosaaren yhteiskouluHelsinki | Helsinki | 181 | 5,14 | ▼ 13 |
| 23. | Haukilahden lukioEspoo | Espoo | 155 | 5,07 | ▲ 6 |
| 24. | Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukioOulu | Oulu | 130 | 5,04 | ▼ 1 |
| 24. | Tampereen lyseon lukioTampere | Tampere | 120 | 5,04 | ▼ 3 |
| 26. | Kalevan lukioTampere | Tampere | 162 | 5,03 | ▲ 5 |
| 27. | Oulunkylän yhteiskouluHelsinki | Helsinki | 140 | 5,00 | ▲ 1 |
| 28. | Brändö gymnasiumHelsinki | Helsinki | 115 | 4,98 | ▲ 14 |
| 28. | Gymnasiet LärkanHelsinki | Helsinki | 141 | 4,98 | ▲ 8 |
| 30. | Kaurialan lukioHämeenlinna | Hämeenlinna | 145 | 4,95 | ▲ 15 |
| 31. | Kastellin lukioOulu | Oulu | 196 | 4,91 | ▼ 18 |
| 32. | Helsingin luonnontiedelukioHelsinki | Helsinki | 271 | 4,88 | ▲ 17 |
| 33. | Lahden lyseoLahti | Lahti | 220 | 4,85 | ▲ 12 |
| 34. | Kallion lukioHelsinki | Helsinki | 106 | 4,84 | ▼ 1 |
| 35. | Juuan lukioJuuka | Juuka | 15 | 4,82 | – |
| 36. | Alppilan lukioHelsinki | Helsinki | 225 | 4,81 | ▲ 44 |
| 36. | Polvijärven lukioPolvijärvi | Polvijärvi | 10 | 4,81 | – |
| 38. | Nousiaisten lukioNousiainen | Nousiainen | 45 | 4,80 | ▼ 15 |
| 39. | Munkkiniemen yhteiskoulun lukioHelsinki | Helsinki | 141 | 4,78 | ▲ 2 |
| 40. | F.E. Sillanpään lukioHämeenkyrö | Hämeenkyrö | 28 | 4,77 | ▲ 54 |
| 41. | Kokemäen lukioKokemäki | Kokemäki | 22 | 4,76 | ▲ 22 |
| 41. | Vasa övningsskolaVaasa | Vaasa | 100 | 4,76 | ▼ 6 |
| 43. | Tampereen yhteiskoulun lukioTampere | Tampere | 176 | 4,75 | ▲ 18 |
| 44. | Katedralskolan i ÅboTurku | Turku | 107 | 4,72 | ▲ 14 |
| 44. | Laukaan lukioLaukaa | Laukaa | 58 | 4,72 | ▲ 102 |
| 44. | Sammon keskuslukioTampere | Tampere | 181 | 4,72 | ▲ 44 |
| 47. | Herttoniemen yhteiskoulun lukioHelsinki | Helsinki | 106 | 4,69 | ▼ 16 |
| 47. | Mäkelänrinteen lukioHelsinki | Helsinki | 199 | 4,69 | ▲ 16 |
| 49. | Joensuun lyseon lukioJoensuu | Joensuu | 92 | 4,67 | ▼ 6 |
| 50. | Helsingin kuvataidelukioHelsinki | Helsinki | 138 | 4,66 | ▲ 4 |
| 50. | Martinlaakson lukioVantaa | Vantaa | 158 | 4,66 | ▼ 11 |
| 52. | Madetojan musiikkilukioOulu | Oulu | 81 | 4,65 | ▲ 25 |
| 53. | Kauniaisten lukioKauniainen | Kauniainen | 113 | 4,63 | ▲ 35 |
| 54. | Pielaveden lukioPielavesi | Pielavesi | 14 | 4,62 | ▲ 46 |
| 54. | Vammalan lukioSastamala | Sastamala | 67 | 4,62 | ▲ 44 |
| 56. | Iisalmen lyseoIisalmi | Iisalmi | 80 | 4,61 | ▼ 17 |
| 56. | Oulaisten lukioOulainen | Oulainen | 28 | 4,61 | ▲ 67 |
| 58. | Helsingin ranskalais-suomalainen kouluHelsinki | Helsinki | 55 | 4,60 | ▼ 29 |
| 58. | Kannuksen lukioKannus | Kannus | 19 | 4,60 | ▲ 162 |
| 58. | Laihian lukioLaihia | Laihia | 43 | 4,60 | ▲ 112 |
| 61. | Kuopion taidelukio LumitKuopio | Kuopio | 158 | 4,54 | ▲ 45 |
| 61. | Lovisa GymnasiumLoviisa | Loviisa | 30 | 4,54 | ▲ 9 |
| 63. | Paimion lukioPaimio | Paimio | 61 | 4,53 | ▲ 7 |
| 64. | Jyväskylän Lyseon lukioJyväskylä | Jyväskylä | 289 | 4,52 | ▲ 3 |
| 64. | Karis-Billnäs gymnasiumRaasepori | Raasepori | 31 | 4,52 | ▼ 6 |
| 66. | Hankoniemen lukioHanko | Hanko | 18 | 4,51 | ▲ 226 |
| 66. | Sievin lukioSievi | Sievi | 25 | 4,51 | ▲ 22 |
| 68. | Borgå GymnasiumPorvoo | Porvoo | 92 | 4,50 | ▲ 20 |
| 68. | Espoonlahden lukioEspoo | Espoo | 166 | 4,50 | ▼ 20 |
| 68. | Tulliportin normaalikouluJoensuu | Joensuu | 76 | 4,50 | ▼ 24 |
| 71. | Lieksan lukioLieksa | Lieksa | 18 | 4,49 | ▲ 230 |
| 72. | Lappeenrannan lukioLappeenranta | Lappeenranta | 276 | 4,48 | ▲ 8 |
| 73. | Hausjärven lukioHausjärvi | Hausjärvi | 19 | 4,47 | – |
| 73. | Joensuun yhteiskoulun lukioJoensuu | Joensuu | 128 | 4,47 | ▲ 77 |
| 73. | Kiuruveden lukioKiuruvesi | Kiuruvesi | 21 | 4,47 | ▲ 194 |
| 76. | Järvenpään lukioJärvenpää | Järvenpää | 201 | 4,46 | ▼ 18 |
| 76. | Kauhavan lukioKauhava | Kauhava | 44 | 4,46 | ▲ 106 |
| 76. | Savitaipaleen lukioSavitaipale | Savitaipale | 24 | 4,46 | ▲ 171 |
| 79. | Etu-Töölön lukioHelsinki | Helsinki | 207 | 4,45 | ▲ 95 |
| 79. | Hyvinkään lukioHyvinkää | Hyvinkää | 240 | 4,45 | ▲ 30 |
| 79. | Pohjois-Haagan yhteiskouluHelsinki | Helsinki | 76 | 4,45 | ▼ 29 |
| 79. | Svenska privatskolan i UleåborgOulu | Oulu | 14 | 4,45 | ▲ 67 |
| 79. | Vimpelin lukioVimpeli | Vimpeli | 13 | 4,45 | ▲ 131 |
| 79. | Vörå samgymnasiumVöyri | Vöyri | 40 | 4,45 | ▲ 64 |
| 85. | Muuramen lukioMuurame | Muurame | 55 | 4,43 | ▲ 21 |
| 85. | Nurmijärven lukioNurmijärvi | Nurmijärvi | 60 | 4,43 | ▲ 103 |
| 85. | Svenska samskolan i TammerforsTampere | Tampere | 12 | 4,43 | ▲ 34 |
| 88. | Haukiputaan lukioOulu | Oulu | 83 | 4,42 | ▲ 114 |
| 88. | Linnankosken lukioPorvoo | Porvoo | 186 | 4,42 | ▲ 66 |
| 88. | Lopen lukioLoppi | Loppi | 18 | 4,42 | ▲ 14 |
| 91. | Kuopion klassillinen lukioKuopio | Kuopio | 157 | 4,41 | ▼ 26 |
| 92. | Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukioKuhmoinen | Kuhmoinen | 10 | 4,40 | ▲ 193 |
| 92. | Matinkylän lukioEspoo | Espoo | 136 | 4,40 | ▲ 175 |
| 92. | Punkalaitumen lukioPunkalaidun | Punkalaidun | 17 | 4,40 | ▲ 34 |
| 92. | Seinäjoen lukioSeinäjoki | Seinäjoki | 181 | 4,40 | ▲ 40 |
| 96. | Kronoby gymnasiumKruunupyy | Kruunupyy | 32 | 4,39 | ▲ 13 |
| 96. | Lauttakylän lukioHuittinen | Huittinen | 62 | 4,39 | ▲ 29 |
| 96. | Pudasjärven lukioPudasjärvi | Pudasjärvi | 27 | 4,39 | ▼ 21 |
| 99. | Lyseonpuiston lukioRovaniemi | Rovaniemi | 110 | 4,38 | ▼ 5 |
| 99. | Oriveden lukioOrivesi | Orivesi | 45 | 4,38 | ▲ 131 |
| 99. | Pargas svenska gymnasiumParainen | Parainen | 54 | 4,38 | ▲ 47 |
| 99. | Salon lukioSalo | Salo | 163 | 4,38 | ▲ 89 |
| 99. | Tammerkosken lukioTampere | Tampere | 161 | 4,38 | ▲ 42 |
| 104. | Kalajoen lukioKalajoki | Kalajoki | 60 | 4,37 | ▲ 56 |
| 104. | Lammin lukioHämeenlinna | Hämeenlinna | 25 | 4,37 | ▲ 159 |
| 104. | Pirkkalan yhteislukioPirkkala | Pirkkala | 69 | 4,37 | ▼ 48 |
| 104. | Virtain lukioVirrat | Virrat | 19 | 4,37 | ▲ 101 |
| 108. | Toholammin lukioToholampi | Toholampi | 29 | 4,36 | ▲ 11 |
| 109. | Mynämäen lukioMynämäki | Mynämäki | 36 | 4,35 | ▼ 57 |
| 109. | Ähtärin lukioÄhtäri | Ähtäri | 27 | 4,35 | ▼ 64 |
| 111. | Eurajoen lukioEurajoki | Eurajoki | 41 | 4,34 | ▲ 35 |
| 111. | Gymnasiet i PetalaxMaalahti | Maalahti | 23 | 4,34 | ▲ 90 |
| 111. | Kurikan lukioKurikka | Kurikka | 56 | 4,34 | ▲ 43 |
| 114. | Hankasalmen lukioHankasalmi | Hankasalmi | 24 | 4,33 | ▲ 197 |
| 114. | Joutsan lukioJoutsa | Joutsa | 10 | 4,33 | ▲ 29 |
| 114. | Kuopion Lyseon lukioKuopio | Kuopio | 92 | 4,33 | ▼ 77 |
| 114. | Luostarivuoren Lyseon lukioTurku | Turku | 186 | 4,33 | ▲ 63 |
| 114. | Mattlidens gymnasiumEspoo | Espoo | 179 | 4,33 | ▼ 5 |
| 114. | Porkkalan lukioKirkkonummi | Kirkkonummi | 98 | 4,33 | ▲ 103 |
| 114. | Suomalais-venäläinen kouluHelsinki | Helsinki | 21 | 4,33 | ▲ 163 |
| 121. | Lauttasaaren yhteiskouluHelsinki | Helsinki | 97 | 4,32 | ▲ 5 |
| 122. | Ivalon lukioInari | Inari | 25 | 4,31 | ▲ 116 |
| 122. | Kankaanpään YhteislyseoKankaanpää | Kankaanpää | 51 | 4,31 | ▼ 6 |
| 122. | Laitilan lukioLaitila | Laitila | 38 | 4,31 | ▲ 167 |
| 122. | Perhon lukioPerho | Perho | 14 | 4,31 | ▼ 22 |
| 122. | Säkylän seudun lukioSäkylä | Säkylä | 33 | 4,31 | ▲ 55 |
| 122. | Ylivieskan lukioYlivieska | Ylivieska | 69 | 4,31 | ▲ 60 |
| 128. | Haminan lukioHamina | Hamina | 78 | 4,30 | ▼ 19 |
| 128. | Muhoksen lukioMuhos | Muhos | 56 | 4,30 | ▼ 74 |
| 128. | Valkeakosken Tietotien lukioValkeakoski | Valkeakoski | 123 | 4,30 | ▲ 113 |
| 128. | Vihdin lukioVihti | Vihti | 153 | 4,30 | ▼ 58 |
| 132. | Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | – | 27 | 4,29 | ▲ 128 |
| 132. | Lempäälän lukioLempäälä | Lempäälä | 121 | 4,29 | ▼ 16 |
| 132. | Mäntsälän lukioMäntsälä | Mäntsälä | 77 | 4,29 | ▲ 3 |
| 132. | Teuvan lukioTeuva | Teuva | 12 | 4,29 | – |
| 132. | Topeliusgymnasiet i NykarlebyUusikaarlepyy | Uusikaarlepyy | 33 | 4,29 | ▲ 50 |
| 137. | Ekenäs gymnasiumRaasepori | Raasepori | 72 | 4,28 | ▼ 68 |
| 137. | Kuhmon yhteislukioKuhmo | Kuhmo | 26 | 4,28 | ▼ 60 |
| 137. | Rantasalmen lukioRantasalmi | Rantasalmi | 20 | 4,28 | ▲ 148 |
| 137. | Turun klassillinen lukioTurku | Turku | 144 | 4,28 | ▼ 53 |
| 141. | Haapajärven lukioHaapajärvi | Haapajärvi | 39 | 4,27 | ▲ 47 |
| 141. | Iin lukioIi | Ii | 34 | 4,27 | ▼ 53 |
| 141. | Jurvan lukioKurikka | Kurikka | 18 | 4,27 | ▼ 25 |
| 141. | Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukioHelsinki | Helsinki | 113 | 4,27 | ▼ 3 |
| 145. | Kärsämäen lukioKärsämäki | Kärsämäki | 13 | 4,26 | ▲ 112 |
| 145. | Siikalatvan lukioSiikalatva | Siikalatva | 22 | 4,26 | ▼ 61 |
| 145. | Ålands lyceumMaarianhamina | Maarianhamina | 142 | 4,26 | ▼ 19 |
| 145. | Äänekosken lukioÄänekoski | Äänekoski | 73 | 4,26 | ▼ 19 |
| 149. | Kangasalan lukioKangasala | Kangasala | 119 | 4,25 | ▼ 28 |
| 149. | Pietarsaaren lukioPietarsaari | Pietarsaari | 29 | 4,25 | ▲ 11 |
| 149. | Väinö Linnan lukioUrjala | Urjala | 32 | 4,25 | ▲ 47 |
| 152. | Lapuan lukioLapua | Lapua | 65 | 4,24 | ▲ 22 |
| 153. | Haapaveden lukioHaapavesi | Haapavesi | 30 | 4,23 | ▼ 65 |
| 153. | Schildtin lukioJyväskylä | Jyväskylä | 269 | 4,23 | ▲ 21 |
| 153. | Sibbo gymnasiumSipoo | Sipoo | 48 | 4,23 | ▲ 1 |
| 153. | Sipoon lukioSipoo | Sipoo | 68 | 4,23 | ▲ 7 |
| 157. | Elisenvaaran lukioPöytyä | Pöytyä | 33 | 4,22 | ▼ 107 |
| 157. | Euran lukioEura | Eura | 48 | 4,22 | ▼ 22 |
| 157. | Raudaskylän kristillinen opistoYlivieska | Ylivieska | 13 | 4,22 | ▲ 29 |
| 157. | Tölö gymnasiumHelsinki | Helsinki | 145 | 4,22 | ▼ 77 |
| 161. | Ilmajoen lukioIlmajoki | Ilmajoki | 38 | 4,21 | ▼ 63 |
| 161. | Jakobstads gymnasiumPietarsaari | Pietarsaari | 102 | 4,21 | ▲ 5 |
| 161. | Kosken lukioKoski Tl | Koski Tl | 31 | 4,21 | ▼ 1 |
| 161. | Vaasan lyseon lukioVaasa | Vaasa | 261 | 4,21 | ▲ 44 |
| 165. | Jämsän lukioJämsä | Jämsä | 78 | 4,20 | ▼ 39 |
| 165. | Korsholms gymnasiumMustasaari | Mustasaari | 73 | 4,20 | ▼ 95 |
| 165. | Kyrkslätts gymnasiumKirkkonummi | Kirkkonummi | 57 | 4,20 | ▲ 1 |
| 165. | Nivalan lukioNivala | Nivala | 46 | 4,20 | ▼ 11 |
| 165. | Närpes gymnasiumNärpiö | Närpiö | 28 | 4,20 | ▲ 110 |
| 165. | Riihimäen lukioRiihimäki | Riihimäki | 139 | 4,20 | ▼ 61 |
| 171. | Mikkelin lukioMikkeli | Mikkeli | 171 | 4,19 | ▲ 6 |
| 171. | Varkauden lukioVarkaus | Varkaus | 56 | 4,19 | ▲ 31 |
| 173. | Kouvolan YhteislyseoKouvola | Kouvola | 266 | 4,18 | ▲ 13 |
| 173. | Posion lukioPosio | Posio | 12 | 4,18 | ▼ 77 |
| 173. | Raahen lukioRaahe | Raahe | 89 | 4,18 | ▼ 23 |
| 176. | Outokummun lukioOutokumpu | Outokumpu | 15 | 4,17 | ▲ 6 |
| 177. | Arkadian yhteislyseoHelsinki | Helsinki | 118 | 4,16 | ▼ 36 |
| 177. | Jalasjärven lukioKurikka | Kurikka | 27 | 4,16 | ▲ 53 |
| 177. | Lapinlahden Lukio ja KuvataidelukioLapinlahti | Lapinlahti | 25 | 4,16 | ▼ 97 |
| 177. | Vääksyn YhteiskouluAsikkala | Asikkala | 55 | 4,16 | ▼ 73 |
| 181. | Naantalin lukioNaantali | Naantali | 95 | 4,15 | ▲ 79 |
| 181. | Sotkamon lukioSotkamo | Sotkamo | 44 | 4,15 | ▼ 97 |
| 181. | Vaskivuoren lukioVantaa | Vantaa | 251 | 4,15 | ▲ 60 |
| 184. | Kangasniemen lukioKangasniemi | Kangasniemi | 25 | 4,14 | ▲ 121 |
| 184. | Loviisan lukioLoviisa | Loviisa | 28 | 4,14 | ▲ 55 |
| 184. | Rauman Lyseon lukioRauma | Rauma | 141 | 4,14 | ▼ 62 |
| 184. | Tornion yhteislyseon lukioTornio | Tornio | 79 | 4,14 | ▼ 30 |
| 188. | Heinolan lukioHeinola | Heinola | 57 | 4,13 | ▲ 53 |
| 188. | Nokian lukioNokia | Nokia | 128 | 4,13 | ▼ 18 |
| 188. | Porin lukioPori | Pori | 281 | 4,13 | ▼ 56 |
| 188. | Pyhäjoen lukioPyhäjoki | Pyhäjoki | 28 | 4,13 | ▲ 22 |
| 192. | Kuusamon lukioKuusamo | Kuusamo | 61 | 4,12 | ▼ 136 |
| 192. | Parikkalan lukioParikkala | Parikkala | 12 | 4,12 | – |
| 192. | Tikkurilan lukioVantaa | Vantaa | 287 | 4,12 | ▲ 18 |
| 192. | Viitasaaren lukioViitasaari | Viitasaari | 16 | 4,12 | ▼ 4 |
| 196. | Kauhajoen lukioKauhajoki | Kauhajoki | 32 | 4,11 | ▼ 8 |
| 196. | Kokkolan suomalainen lukioKokkola | Kokkola | 170 | 4,11 | ▲ 40 |
| 196. | Liedon lukioLieto | Lieto | 61 | 4,11 | ▲ 71 |
| 196. | Lohjan yhteislyseon lukioLohja | Lohja | 178 | 4,11 | ▼ 26 |
| 196. | Pedersöre gymnasiumPedersöre | Pedersöre | 47 | 4,11 | ▼ 73 |
| 196. | Petäjäveden lukioPetäjävesi | Petäjävesi | 22 | 4,11 | ▼ 30 |
| 202. | Karjaan lukioRaasepori | Raasepori | 32 | 4,10 | ▲ 18 |
| 202. | Karkkilan lukioKarkkila | Karkkila | 54 | 4,10 | ▲ 116 |
| 202. | Keminmaan lukioKeminmaa | Keminmaa | 43 | 4,10 | ▼ 100 |
| 202. | Kinnulan lukioKinnula | Kinnula | 13 | 4,10 | ▼ 14 |
| 202. | Tuusulan lukioTuusula | Tuusula | 189 | 4,10 | ▲ 39 |
| 207. | Karleby svenska gymnasiumKokkola | Kokkola | 41 | 4,09 | ▲ 19 |
| 207. | Parkanon lukioParkano | Parkano | 20 | 4,09 | ▲ 13 |
| 207. | Saarijärven lukioSaarijärvi | Saarijärvi | 32 | 4,09 | ▲ 78 |
| 210. | Kemin lyseon lukioKemi | Kemi | 74 | 4,08 | ▲ 94 |
| 210. | Virkby gymnasiumLohja | Lohja | 18 | 4,08 | ▲ 106 |
| 212. | Forssan yhteislyseoForssa | Forssa | 99 | 4,07 | ▲ 8 |
| 212. | Leppävirran lukioLeppävirta | Leppävirta | 20 | 4,07 | ▲ 82 |
| 212. | Oulunsalon lukioOulu | Oulu | 48 | 4,07 | ▲ 102 |
| 212. | Paraisten lukioParainen | Parainen | 20 | 4,07 | ▲ 59 |
| 216. | Keravan lukioKerava | Kerava | 127 | 4,06 | ▼ 50 |
| 216. | Limingan lukioLiminka | Liminka | 103 | 4,06 | ▲ 36 |
| 218. | Imatran yhteislukioImatra | Imatra | 90 | 4,05 | ▼ 30 |
| 218. | Karhulan lukioKotka | Kotka | 101 | 4,05 | ▼ 41 |
| 218. | Kaustisen musiikkilukioKaustinen | Kaustinen | 44 | 4,05 | ▲ 59 |
| 221. | Kajaanin lukioKajaani | Kajaani | 118 | 4,04 | ▼ 33 |
| 221. | Kittilän lukioKittilä | Kittilä | 31 | 4,04 | ▼ 51 |
| 221. | Mäntyharjun lukioMäntyharju | Mäntyharju | 36 | 4,04 | ▼ 16 |
| 221. | Sodankylän lukioSodankylä | Sodankylä | 25 | 4,04 | ▼ 144 |
| 225. | Alajärven lukioAlajärvi | Alajärvi | 35 | 4,03 | ▼ 155 |
| 225. | Kyrönmaan lukioIsokyrö | Isokyrö | 36 | 4,03 | ▲ 94 |
| 225. | Lappajärven lukioLappajärvi | Lappajärvi | 15 | 4,03 | ▲ 27 |
| 225. | Pieksämäen lukioPieksämäki | Pieksämäki | 46 | 4,03 | ▼ 15 |
| 225. | Pyhäjärven lukioPyhäjärvi | Pyhäjärvi | 17 | 4,03 | ▲ 115 |
| 225. | Simon lukioSimo | Simo | 11 | 4,03 | – |
| 225. | Taivalkosken lukioTaivalkoski | Taivalkoski | 14 | 4,03 | – |
| 232. | Halikon lukioSalo | Salo | 31 | 4,02 | ▲ 31 |
| 232. | Mäntän lukioMänttä-Vilppula | Mänttä-Vilppula | 20 | 4,02 | ▼ 126 |
| 234. | Kiimingin lukioOulu | Oulu | 69 | 4,01 | ▼ 30 |
| 234. | Savonlinnan lyseon lukioSavonlinna | Savonlinna | 77 | 4,01 | ▲ 60 |
| 236. | Hämeenlinnan lyseon lukioHämeenlinna | Hämeenlinna | 149 | 4,00 | ▼ 19 |
| 236. | Janakkalan lukioJanakkala | Janakkala | 80 | 4,00 | ▼ 37 |
| 236. | Parolan lukioHattula | Hattula | 50 | 4,00 | ▼ 37 |
| 236. | Pomarkun lukioPomarkku | Pomarkku | 15 | 4,00 | ▲ 5 |
| 236. | Someron lukioSomero | Somero | 38 | 4,00 | ▼ 82 |
| 236. | Ulvilan lukioUlvila | Ulvila | 64 | 4,00 | ▲ 93 |
| 242. | Perniön lukioSalo | Salo | 20 | 3,98 | ▲ 29 |
| 242. | Sotungin lukioVantaa | Vantaa | 89 | 3,98 | ▼ 9 |
| 244. | Englantilainen kouluHelsinki | Helsinki | 49 | 3,97 | ▼ 106 |
| 244. | Kuortaneen lukioKuortane | Kuortane | 57 | 3,97 | ▼ 94 |
| 244. | Pihtiputaan lukioPihtipudas | Pihtipudas | 21 | 3,97 | ▼ 67 |
| 244. | Ylöjärven lukioYlöjärvi | Ylöjärvi | 129 | 3,97 | ▼ 29 |
| 248. | Kiteen lukioKitee | Kitee | 39 | 3,96 | ▲ 43 |
| 249. | Leppävaaran lukioEspoo | Espoo | 153 | 3,95 | ▲ 40 |
| 249. | Raksilan lukioOulu | Oulu | 193 | 3,95 | ▲ 26 |
| 249. | Tohmajärven lukioTohmajärvi | Tohmajärvi | 14 | 3,95 | ▼ 23 |
| 252. | Konneveden lukioKonnevesi | Konnevesi | 13 | 3,94 | – |
| 252. | Laanilan lukioOulu | Oulu | 99 | 3,94 | ▼ 92 |
| 254. | Kimitoöns gymnasiumKemiönsaari | Kemiönsaari | 15 | 3,93 | ▼ 179 |
| 254. | Ounasvaaran lukioRovaniemi | Rovaniemi | 69 | 3,93 | ▼ 49 |
| 254. | Paltamon lukioPaltamo | Paltamo | 16 | 3,93 | – |
| 257. | Alavuden lukioAlavus | Alavus | 50 | 3,92 | ▼ 10 |
| 257. | Merikarvian lukioMerikarvia | Merikarvia | 27 | 3,92 | ▼ 52 |
| 259. | Pyynikin lukioTampere | Tampere | 93 | 3,91 | ▲ 48 |
| 259. | Savonlinnan taidelukioSavonlinna | Savonlinna | 37 | 3,91 | ▼ 20 |
| 259. | Tampereen aikuislukioTampere | Tampere | 75 | 3,91 | ▲ 43 |
| 262. | Askolan lukioAskola | Askola | 23 | 3,90 | ▲ 50 |
| 262. | Novida ammattiopisto ja lukioLoimaa | Loimaa | 59 | 3,90 | ▲ 36 |
| 264. | Juankosken lukioKuopio | Kuopio | 13 | 3,89 | ▼ 155 |
| 264. | Jyväskylän aikuislukioJyväskylä | Jyväskylä | 40 | 3,89 | ▲ 50 |
| 264. | Kontiolahden lukioKontiolahti | Kontiolahti | 31 | 3,89 | ▼ 1 |
| 267. | Iitin lukioIitti | Iitti | 27 | 3,88 | ▲ 18 |
| 267. | Kolarin lukioKolari | Kolari | 19 | 3,88 | ▲ 79 |
| 267. | Nakkilan lukioNakkila | Nakkila | 20 | 3,88 | ▼ 124 |
| 270. | Härmän lukioKauhava | Kauhava | 13 | 3,87 | ▲ 12 |
| 270. | Ikaalisten lukioIkaalinen | Ikaalinen | 31 | 3,87 | ▲ 66 |
| 272. | Kempeleen lukioKempele | Kempele | 124 | 3,86 | ▼ 25 |
| 272. | Keuruun lukioKeuruu | Keuruu | 33 | 3,86 | ▼ 25 |
| 272. | Nurmeksen lukioNurmes | Nurmes | 26 | 3,86 | ▼ 175 |
| 272. | Orimattilan yhteiskoulu ja Erkko-lukioOrimattila | Orimattila | 43 | 3,86 | ▲ 35 |
| 272. | Pälkäneen lukioPälkäne | Pälkäne | 21 | 3,86 | ▼ 44 |
| 272. | Tampereen teknillinen lukioTampere | Tampere | 122 | 3,86 | ▼ 31 |
| 272. | Turun normaalikouluTurku | Turku | 48 | 3,86 | ▼ 122 |
| 279. | Kotkan lyseoKotka | Kotka | 127 | 3,85 | ▼ 23 |
| 280. | Evijärven lukioEvijärvi | Evijärvi | 21 | 3,84 | ▲ 2 |
| 280. | Helsinge gymnasiumVantaa | Vantaa | 50 | 3,84 | ▼ 65 |
| 282. | Akaan lukioAkaa | Akaa | 46 | 3,83 | ▼ 19 |
| 283. | Hangö gymnasiumHanko | Hanko | 22 | 3,82 | – |
| 283. | Nurmon lukioSeinäjoki | Seinäjoki | 96 | 3,82 | ▼ 50 |
| 283. | Töölön yhteiskoulun aikuislukioHelsinki | Helsinki | 10 | 3,82 | ▲ 24 |
| 286. | NettilukioMikkeli | Mikkeli | 84 | 3,81 | ▼ 19 |
| 287. | Vasa gymnasiumVaasa | Vaasa | 54 | 3,80 | ▼ 35 |
| 288. | Aurinkorannikon suomalainen lukio | – | 11 | 3,79 | ▼ 58 |
| 288. | Porin aikuislukioPori | Pori | 15 | 3,79 | – |
| 290. | Suonenjoen lukioSuonenjoki | Suonenjoki | 32 | 3,78 | ▼ 57 |
| 291. | Espoon aikuislukioEspoo | Espoo | 65 | 3,77 | ▼ 12 |
| 292. | Lahden Rudolf Steiner -kouluLahti | Lahti | 31 | 3,76 | ▲ 43 |
| 293. | Ranuan lukioRanua | Ranua | 15 | 3,75 | ▼ 232 |
| 293. | Ruoveden lukioRuovesi | Ruovesi | 37 | 3,75 | ▼ 14 |
