Ylioppilastulokset · Tampere
Sammon keskuslukio: ylioppilastulokset 2026
Keväällä 2026 valmistui 181 lukion oppimäärän suorittanutta ylioppilasta. Heidän koearvosanojensa keskiarvo oli 4,72 eli C:n ja M:n välissä, kun koko maan keskiarvo oli 4,37. Keskiarvolla lukio sijoittui 44. sijalle 343 lukion vertailussa; vuotta aiemmin sija oli 88. Koko maahan verrattuna vahvimmat aineet olivat maantiede, keskipitkä ruotsi ja lyhyt englanti.
- Ylioppilaita
- 181
- kevät 2026
- Keskiarvo
- 4,72
- koko maa 4,37
- Sija
- 44.
- / 343 lukiota
Englanti ja ruotsi
Pitkä englanti
Pitkän englannin kirjoitti 173 ylioppilasta eli 96 % lukion ylioppilaista. Keskiarvo oli 4,34, 0,09 vähemmän kuin koko maassa (4,43). Laudaturin tai eximian sai 23 % kirjoittajista, koko maassa 27 %.
| L | E | M | C | B | A | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukio | 5 % | 18 % | 27 % | 20 % | 20 % | 9 % | 1 % |
| Koko maa | 7 % | 19 % | 24 % | 22 % | 17 % | 8 % | 2 % |
Keskipitkä ruotsi
Keskipitkän ruotsin kirjoitti 88 ylioppilasta eli 49 % lukion ylioppilaista. Keskiarvo oli 5,17, 0,84 enemmän kuin koko maassa (4,33). Laudaturin tai eximian sai 43 % kirjoittajista, koko maassa 25 %.
| L | E | M | C | B | A | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukio | 19 % | 24 % | 24 % | 22 % | 10 % | 1 % | 0 % |
| Koko maa | 7 % | 18 % | 23 % | 22 % | 17 % | 10 % | 2 % |
Tulokset aineittain kevät 2026
| Koe | Kirjoittajia | Keskiarvo | Ero maahan | L + E |
|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli, suomi | 175 | 4,82 | +0,59 | 29 % |
| Englanti, pitkä | 173 | 4,34 | −0,09 | 23 % |
| Matematiikka, lyhyt | 107 | 4,77 | +0,74 | 31 % |
| Ruotsi, keskipitkä | 88 | 5,17 | +0,84 | 43 % |
| Matematiikka, pitkä | 72 | 5,24 | +0,58 | 49 % |
| Psykologia | 66 | 4,35 | +0,09 | 24 % |
| Yhteiskuntaoppi | 57 | 4,07 | −0,29 | 12 % |
| Terveystieto | 56 | 4,68 | +0,51 | 38 % |
| Biologia | 43 | 4,67 | +0,16 | 37 % |
| Fysiikka | 42 | 5,00 | +0,33 | 31 % |
| Kemia | 36 | 4,94 | +0,17 | 44 % |
| Historia | 25 | 4,16 | −0,21 | 12 % |
| Saksa, lyhyt | 18 | 4,33 | −0,43 | 28 % |
| Maantiede | 17 | 5,24 | +1,03 | 47 % |
| Englanti, lyhyt | 15 | 4,87 | +0,76 | 33 % |
| Espanja, lyhyt | 10 | 4,60 | −0,33 | 30 % |
| Saksa, pitkä | 10 | 5,80 | +0,55 | 60 % |
Keskiarvo on arvosanapisteinä: L = 7, E = 6, M = 5, C = 4, B = 3, A = 2 ja hylätty I = 0. Yksityisyyden vuoksi taulukossa ovat vain aineet, joissa oli vähintään 10 kirjoittajaa. Aineen nimestä näet sen yo-kokeen pisterajat.
Kehitys vuodesta 2022
| Kevät | Ylioppilaita | Keskiarvo | Sija | Pitkä englanti | Keskipitkä ruotsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181 | 4,72 (4,37) | 44. / 343 | 4,34 | 5,17 |
| 2025 | 161 | 4,47 (4,34) | 88. / 347 | 4,23 | 4,61 |
| 2024 | 144 | 4,74 (4,37) | 47. / 345 | 4,56 | 5,06 |
| 2023 | 155 | 4,57 (4,35) | 62. / 350 | 4,14 | 4,69 |
| 2022 | 195 | 4,62 (4,41) | 68. / 350 | 4,39 | 4,69 |
Suluissa koko maan keskiarvo. Sija on lukion sijoitus kaikkien niiden lukioiden joukossa, joista valmistui sinä keväänä vähintään 10 ylioppilasta.
Muut lukiot: Tampere
| Sija | Lukio | Ylioppilaita | Keskiarvo |
|---|---|---|---|
| 10. | Tampereen yliopiston normaalikoulu | 70 | 5,33 |
| 14. | Tampereen klassillinen lukio | 208 | 5,26 |
| 24. | Tampereen lyseon lukio | 120 | 5,04 |
| 26. | Kalevan lukio | 162 | 5,03 |
| 43. | Tampereen yhteiskoulun lukio | 176 | 4,75 |
| 44. | Sammon keskuslukio | 181 | 4,72 |
| 85. | Svenska samskolan i Tammerfors | 12 | 4,43 |
| 99. | Tammerkosken lukio | 161 | 4,38 |
| 259. | Pyynikin lukio | 93 | 3,91 |
| 259. | Tampereen aikuislukio | 75 | 3,91 |
| 272. | Tampereen teknillinen lukio | 122 | 3,86 |
| 331. | Tampereen Rudolf Steiner -koulu | 62 | 3,42 |
Omat yo-tuloksesi
Katso, mikä arvosana pisteistäsi tulee yo-kokeiden pisterajoista, ja tarkista arvostelu oikaisuvaatimusapurilla. Jatko-opintopisteesi lasket todistusvalintalaskurilla.
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta, oppilaitoskohtaisia tunnuslukuja (kevät 2022, kevät 2023, kevät 2024, kevät 2025, kevät 2026). Mukana ovat lukion oppimäärän suorittaneet ylioppilaat; Opiskeluakatemia on laskenut keskiarvot ja sijat itse. Näin luvut on laskettu. Tämä ei ole virallinen palvelu eikä lukion oma sivu.